Rodltallauf Ergebnisse und Siegerfotos

11. Gramastettner Rodltallauf ÖLV 3037/04   11.Sep.04    
                   
Hauptbewerb              
m/w AK Rang Gesamtzeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr Ges. Rang
m                    
  20                  
    1 00:44:50,35 129 Hofstätter, Gerhard 4111 Walding Maxfitness Walding 1978 3
  2 00:47:19,29 165 Weigl, Klemens 4201 Gramastetten Askö Tri Linz 1983 7
  3 00:56:56,33 111 Füreder, Mario 4073 Wilhering   1975 32
  4 00:58:32,77 183 Pixner, Michael 4040 Lichtenberg   1983 42
  5 01:13:37,03 102 Madlmayr, Jürgen 4201 Gramastetten   1977 69
  30                  
    1 00:44:05,87 112 Pachlatko, Roman 4230 Pregarten LGAU Pregarten 1974 1
  2 00:45:23,43 128 Schmidinger, Norbert 4111 Walding Maxfitness Walding 1965 4
  3 00:46:20,93 179 Fenzl, Harald Günther 4201 Eidenberg Union Geng 1967 5
  4 00:48:51,20 199 Wakolm, Karl 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1968 8
  5 00:49:03,57 193 Kirchmayr, Jörg 4020 Linz 1LVV 1971 9
  6 00:51:39,25 137 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1969 11
  7 00:51:52,61 115 Eichinger, Hermann 4040 Linz   1966 12
  8 00:52:14,62 119 FRANZ, Peter 4020 Linz TK Linz 1966 13
  9 00:53:27,25 125 Stopper, Marcus 4020 Linz SV Uniqa 1971 15
  10 00:54:56,65 106 Mahringer, Manfred 4175 Herzogsdorf   1969 20
  11 00:55:27,61 152 Winkler, Hans-Peter 4201 Gramastetten   1968 25
  12 00:56:21,34 189 Kepplinger, Ernst 4201 Eidenberg   1965 27
  13 00:57:17,62 147 Buchgeher, Martin 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1967 35
  14 00:57:18,13 108 Einfalt, Peter 4180 Zwettl SU Raika Zwettl 1968 36
  15 00:57:27,16 146 Breuer, Bernhard 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1965 37
  16 00:58:23,50 117 Lang, Günter 4121 Altenfelden Union Arnreit 1970 40
  17 00:58:51,88 120 Huemer, Andreas 4190 Bad Leonfelden LL-B.L. 1973 44
  18 00:59:07,36 113 Rammelmüller, Christian 4171 St. Peter/Wbg. LLT St. Martin 1972 45
  19 00:59:31,09 114 Rammelmüller, Josef 4113 St. Martin/Mkr. LLT St. Martin 1968 48
  20 01:00:56,89 198 Weinberger, Stefan 4100 Ottensheim   1969 53
  21 01:00:58,37 201 Fazeni, Günther 4622 Eggendorf Delta Fitness 1972 54
  22 01:18:41,84 101 Gümpel, Markus 70565 Stuttgart 3athlon.org 1972 72
  40                  
    1 00:44:18,07 148 Rabeder, Karl 4111 Walding TSV Ottensheim 1962 2
  2 00:47:11,15 109 Danner, Johann 4180 Zwettl SU Raika Zwettl 1955 6
  3 00:49:52,96 139 Danninger, Manfred 4175 Herzogsdorf Maxfitness Walding 1959 10
  4 00:52:59,90 134 Manhal, Siegfried 4040 Linz Trirun Linz 1962 14
  5 00:53:49,85 153 Gillmayr, Erich 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1963 17
  6 00:54:06,35 150 Außerwöger, Gottfried 4100 Ottensheim TSV Ottensheim 1955 18
  7 00:54:29,52 181 Ratzenböck, Andreas 4201 Eidenberg   1964 19
  8 00:55:13,60 118 Kitzmüller, Manfred 4201 Eidenberg Union Geng 1955 21
  9 00:55:26,96 195 Rammerstorfer, Alois 4174 Niederwaldkirchen   1958 24
  10 00:55:55,51 149 Hofstätter, Karl 4100 Ottensheim SV Gramastetten 1957 26
  11 00:56:24,46 171 Sebera, Roland 4040 Linz Trirun Linz 1963 28
  12 00:56:59,97 191 Neundlinger, Alois 4201 Gramastetten   1964 33
  13 00:57:10,82 168 Herzl, Ernst 4101 Feldkirchen LLT St. Martin 1955 34
  14 00:57:36,03 162 Hagenauer, Franz 4113 St. Martin LLT-St. Martin 1959 39
  15 00:59:31,48 156 Rechberger, Siegfried 4101 Feldkirchen/D. LLT-St. Martin/M. 1960 49
  16 00:59:42,09 122 Smyk, Friedrich 4232 Hagenberg   1955 50
  17 01:01:21,51 140 Lanzerstorfer, Franz 4111 Walding FF Walding 1963 55
  18 01:06:00,89 155 Pargfrieder, Rudolf 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1960 63
  19 01:06:59,69 174 Maurer, Alfred 4201 Gramastetten SV G 1957 65
  20 01:08:39,00 132 Haider, Josef 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1957 66
  50                  
    1 00:55:19,86 182 Mayrhofer, Rupert 4040 Lichtenberg TV Gramastetten 1953 22
  2 00:56:37,80 107 Svoboda, Vaclav 37007 C. Budejovice Ceske Drahy 1949 30
  3 00:57:27,49 151 Hofer, Alfred 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1953 38
  4 00:58:37,73 163 Weber, Karl 4100 Ottensheim   1954 43
  5 01:03:32,61 160 Reisinger, Johann 4113 St. Martin LLT-St. Martin 1951 61
  6 01:03:44,99 161 Schlosser, Ewald 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1950 62
  7 01:32:06,94 157 Pargfrieder, Johann 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1950 73
  60                  
    1 00:53:35,63 164 Blum, Wilhelm 4053 Ansfelden SK Voest 1938 16
  2 00:58:32,34 110 Schütz, Dr., Engelbert 4073 Wilhering SV Wilhering 1936 41
  3 00:59:19,47 173 Mittasch, Hermann 4040 Linz   1941 46
  4 01:00:29,57 175 Lehner, Sen., Karl 4600 Wels   1940 51
  5 01:02:44,31 192 Wollendorfer, Gottfried 4201 Eidenberg   1943 57
  J                  
    1 01:00:42,89 127 Traxler, Markus 4201 Gramastetten   1987 52
  2 01:03:25,67 131 Haider, Ulrich 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1987 60
w                    
  20                  
    1 00:56:27,84 121 Rechberger, Daniela 4204 Reichenau Union Reichenau 1980 29
  2 01:01:27,36 130 Zeiml, Birgit 4261 Rainbach Union Rainbach 1982 56
  3 01:11:15,59 136 Gruber, Gerlinde 1160 Wien   1975 67
  4 01:12:47,31 135 Gruber, Agnes 1160 Wien   1978 68
  5 01:18:36,29 104 Madlmayr, Marion 4201 Gramastetten   1980 71
  30                  
    1 00:56:44,34 105 Knogler, Elisabeth 4201 Gramastetten   1971 31
  2 00:59:30,72 138 Lanzerstorfer, Elisabeth 4210 Gallneukirchen SV Gallneukirchen 1974 47
  3 01:02:44,73 154 Pargfrieder, Ulrike 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1968 58
  4 01:06:16,67 133 Wintersperger, Doris 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1965 64
  40                  
    1 00:55:23,47 194 Rammerstorfer, Leopoldine 4174 Niederwaldkirchen   1964 23
  2 01:03:25,25 141 Pammer, Dorothea 4201 Gramasttetten   1964 59
  3 01:14:27,04 180 Schlosser, Ulrike 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1952 70
                   
Jugendbewerb              
                   
m                    
  J10                  
  1 00:04:39,07 61 Weilhartner, Nikolaus 4101 Feldkirchen Union Feldkirchen 1994 5
  2 00:04:59,84 59 Wartner, Daniel 4201 Gramastetten Linz AG Sport 1993 9
  3 00:05:07,58 71 Haider, Erich 4021 Gramastetten   1993 10
  4 00:05:14,28 63 Pfleger, Daniel 4201 Gramastetten   1995 13
  5 00:05:21,64 73 Enzenhofer, Bastian 4201 Gramastetten   1993 14
  6 00:05:22,14 51 Rechberger, Simon 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1995 15
  7 00:05:25,60 52 Rechberger, Julian 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1993 16
  8 00:05:30,92 58 Lanzerstorfer, Philipp 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1995 18
  J12                  
  1 00:04:14,47 54 Buchgeher, Thomas 4040 Linz SV Gramastetten 1991 2
  2 00:04:36,88 60 Hofer, Klemens 4201 Gramastetten SVG 1992 4
  3 00:04:53,52 69 Raab, Julius 4201 Gramastetten   1991 7
  4 00:04:54,07 65 Huemer, Gerald 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1991 8
  5 00:05:13,29 70 Burgstaller, Patrick 4201 Gramastetten   1992 12
  J16                  
  1 00:04:08,24 56 Buchgeher, Florian 4040 Linz SV Gramastetten 1988 1
  2 00:04:23,86 55 Burgstaller, Stefan 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1989 3
w                    
  J10                  
  1 00:04:42,31 72 Zehetner, Manuela 4701 BadSchallerbach PSV PREFA WELS 1993 6
  2 00:05:12,08 62 Einflat, Kerstin 4180 Zwettl/Rodl SV Zwettl 1994 11
  3 00:05:29,61 74 Pammer, Lorena 4201 Gramastetten   1994 17
  4 00:05:55,53 67 Pargfrieder, Simone 4201 Eidenberg SVG 1994 22
  5 00:05:57,45 64 Burger, Magdalena 4201 Gramastetten TV Gramastettten 1995 23
  J12                  
  1 00:05:36,14 57 Pfeffer, Marion 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1992 19
  2 00:05:51,08 66 Pargfrieder, Linda 4201 Eidenberg SVG 1992 20
  3 00:05:53,11 68 Grünbacher, Karin 4201 Eidenberg   1992 21
                   
Kinderbewerb              
                   
m                    
  6                  
  1 00:01:40,03 3 Mahringer, Christoph 4175 Herzogsdorf Union Herzogsdorf 1998  
  2 00:02:04,94 8 Burger, Maximilian 4201 Gramastetten   1998  
  3 00:02:08,91 17 Rammelmüller, Rene 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1998  
  4 00:02:14,21 4 Weilharter, Moriz 4101 Feldkirchen Union Feldkirchen 1999  
  5 00:02:24,94 6 Schroll, Jürgen 4040 Plesching TRIRUN Linz 1999  
  6 00:02:48,77 18 Haider, Josef 4201 Gramastetten SVG 1999  
  7 00:03:11,99 14 Rammelmüller, Mario 4201 Gramastetten SV Gramastetten 2002  
  8                  
  1 00:01:36,22 19 Eichinger, Christoph 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1996  
  2 00:01:39,02 5 Stadlbauer, David 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1997  
  3 00:01:40,96 9 Burger, Johannes 4201 Gramastetten TVG 1997  
  4 00:01:57,56 20 Guttenberger, Daniel 4201 Gramastetten SVB 1997  
  5 00:02:07,13 7 Hofstätter, Florian 4040 Linz   1997  
w                    
  6                  
  1 00:02:09,64 1 Madlmayr, Hanna 4201 Gramastetten TVG 1999  
  2 00:02:09,96 21 Krause, Lara 4040 Linz   1998  
  3 00:02:13,24 12 Hofer, Anna 4201 Gramastetten   1999  
  4 00:03:20,81 22 Hofer, Corina 4201 Gramastetten TVG 2000  
  5 00:03:21,55 23 Hofer, Ursula 4201 Gramastetten TVG 2001  
  8                  
  1 00:01:41,44 10 Gahleitner, Helene 4202 Hellmonsödt SV Hellmonsödt 1996  
                   
Ortsmeisterschaft            
                   
m                    
  1 00:47:19,29 165 Weigl, Klemens 4201 Gramastetten Askö Tri Linz 1983 20
  2 00:48:51,20 199 Wakolm, Karl 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1968 30
  3 00:51:39,25 137 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1969 30
  4 00:53:49,85 153 Gillmayr, Erich 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1963 40
  5 00:55:27,61 152 Winkler, Hans-Peter 4201 Gramastetten   1968 30
  6 00:56:59,97 191 Neundlinger, Alois 4201 Gramastetten   1964 40
  7 00:57:17,62 147 Buchgeher, Martin 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1967 30
  8 00:57:27,16 146 Breuer, Bernhard 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1965 30
  9 00:57:27,49 151 Hofer, Alfred 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1953 50
  10 01:00:42,89 127 Traxler, Markus 4201 Gramastetten   1987 J
  11 01:03:25,67 131 Haider, Ulrich 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1987 J
  12 01:03:44,99 161 Schlosser, Ewald 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1950 50
  13 01:06:59,69 174 Maurer, Alfred 4201 Gramastetten SV G 1957 40
  14 01:08:39,00 132 Haider, Josef 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1957 40
  15 01:13:37,03 102 Madlmayr, Jürgen 4201 Gramastetten   1977 20
w                    
  1 00:56:44,34 105 Knogler, Elisabeth 4201 Gramastetten   1971 30
  2 01:03:25,25 141 Pammer, Dorothea 4201 Gramasttetten   1964 40
  3 01:06:16,67 133 Wintersperger, Doris 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1965 30
  4 01:14:27,04 180 Schlosser, Ulrike 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1952 40
  5 01:18:36,29 104 Madlmayr, Marion 4201 Gramastetten   1980 20