12. Gramastettner Rodltallauf - Jugendlauf

(ÖLV 3037/05)                      10.September 2005

   m

AK  J10

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:05:09,45    213    Haider, Emil                                 4201  Gramastetten             SVG                                1995          6

     2  00:05:09,94    208    Rechberger, Simon                        4201  Gramastetten                                                   1995          7

     3  00:05:13,02    219    Eisner, Manuel                             4201  Gramastetten                                                   1995          9

     4  00:05:32,08    204    Lanzersdorfer, Philipp                    4201  Eidenberg                                                       1995         12

     5  00:05:33,06    220    Kugler, Simon                              4252  Liebenau                  Union Liebenau                    1994         13

     6  00:05:45,81    214    Pippig, Paul                                 4201  Gramastetten             SVG                                1995         14

     7  00:05:49,93    205    Bach, Sebastian                           4040  Linz                                                              1996         15

     8  00:06:26,95    216    Wakolm, Daniel                                    Katsdorf                                                         1996         18

AK  J12

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:04:46,16    200    Wartner, Daniel                            4201  Gramastetten             Linz AG                            1993          2

     2  00:04:59,18    221    Burgstaller, Patrick                        4201  Gramastetten                                                   1992          4

AK  J14

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:04:17,32    210    Buchgeher, Thomas                       4040  Linz                        SVG                                1991          1

     2  00:04:53,90    212    Huemer, Gerald                            4201  Gramastetten                                                   1991          3

   w

AK  J10

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:05:01,92    211    Buchgeher, Silvia                          4040  Linz                        LINZ AG                            1994          5

     2  00:05:10,66    217    Pammer, Lorena                           4201                                                                    1994          8

     3  00:05:27,41    207    Neumüller, Nadine                         4175  Herzogsdorf                                                    1994         11

     4  00:05:53,06    206    Burger, Magdalena                        4201  Gramastetten             TVG                                 1995         16

     5  00:06:00,20    209    Hamberger, Carina                        4201  Gramastetten                                                   1996         17

     6  00:07:20,55    218    Eisner, Alexandra                         4201  Gramastetten                                                   1994         19

     7  00:07:35,27    201    Schauer, Selina                            4201  Gramastetten                                                   1995         20

AK  J12

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:05:21,48    203    Pfeffer, Marion                             4201  Gramastetten             TVG                                 1992         10