zur Hauptseite     nach oben

Rodltallauf 2000 Ergebnisliste

AK Rang Gesamt rang Name Ort Verein Start Nr. Gesamt zeit Jahr gang m/w AK Orts meister schaft
Herren                    
m 20                    
1 7 Pressler Michael Zwettl/Rodl Union Naturfabrik Ahorn 155 0:42:47,56 1974 m 20  
2 8 Froschauer Roland Leonding   103 0:42:48,18 1973 m 20  
3 14 Rothberger Markus Sarleinsbach Union Sarleinsbach 148 0:44:23,93 1977 m 20  
4 15 Kapl Mario Gramastetten SV Raika Zwettl 166 0:44:32,64 1980 m 20 x
5 20 Baumgartner Siegfried Grieskirchen LV Rodbrunner 184 0:45:57,67 1975 m 20  
6 26 Lackner Gerald Puchenau   213 0:48:30,02 1979 m 20  
7 31 Kirchmayr Jörg Leonding   222 0:49:05,85 1971 m 20  
8 34 Riener Christian Linz-Plesching   216 0:49:38,05 1972 m 20  
9 45 Kaiser Gerhard Kirchschlag Union Eidenberg 228 0:51:07,96 1971 m 20  
10 56 Winkler Gerhard Traberg Union Naturfabrik Ahorn 219 0:52:14,18 1972 m 20  
11 67 Hofstadler Gerald Reichenau   261 0:53:19,22 1976 m 20  
12 68 Jobst Martin Reichenau   262 0:53:23,67 1977 m 20  
13 78 Beismann Klaus Walding   257 0:54:59,58 1977 m 20  
14 85 Krommer Michael Wilhering   147 0:55:49,38 1971 m 20  
15 90 Danninger Tobias Altenfelden Union Rohrbach/Berg 115 0:56:28,18 1975 m 20  
16 112 Winkler Roman Linz   258 0:59:17,10 1971 m 20  
17 117 Plöckinger Gerhard Linz ABV Wels 107 1:01:19,69 1971 m 20  
18 118 Lemmerer Karl Linz   141 1:01:23,67 1971 m 20  
19 123 Piegseis Werner Linz SV Gramastetten 204 1:03:05,19 1973 m 20  
20 136 Hammerschmid Thomas Gramastetten Santa Monica 236 1:04:51,00 1971 m 20 x
21 157 Dornstädter Heinrz Linz   210 1:17:35,78 1978 m 20  
m 30                    
1 2 Beyer Josef Ottensheim Union Naturfabrik Ahorn 240 0:41:10,78 1966 m 30  
2 3 Springer Franz Rohrbach Union Rohrbach 260 0:41:26,73 1965 m 30  
3 5 Asanger Franz Pregarten LG-AU Pregarten 242 0:42:18,42 1961 m 30  
4 9 Jahn Hubert Herzogsdorf Union Naturfabrik Ahorn 120 0:43:19,07 1964 m 30  
5 10 Strachhon Günter Linz   229 0:43:23,90 1965 m 30  
6 11 Hofstätter Siegfried Eidenberg SV Eidenberg 168 0:43:26,77 1961 m 30  
7 13 Rabeder Karl Walding TSV Ottensheim 209 0:44:08,62 1962 m 30  
8 16 Pessar Heinz Jürgen Traun ASK Nettingsdorf 179 0:44:54,58 1968 m 30  
9 18 Bachl Herbert Zwettl/Rodl USV Zwettl 185 0:45:11,39 1965 m 30  
10 19 Thier Manfred Zwettl/Rodl SV Raika-Zwettl 264 0:45:47,25 1962 m 30  
11 22 Schöffl Günther Steyregg LC Windegg 130 0:46:53,53 1963 m 30  
12 24 Mair Andreas Gramastetten   183 0:47:19,59 1968 m 30 x
13 25 Wakolm Karl Gramastetten TV Gramastetten 267 0:48:21,20 1968 m 30 x
14 27 Überlacker Josef Linz   134 0:48:35,55 1963 m 30  
15 28 Maurer Manfred Traberg Union Naturfabrik Ahorn 214 0:48:38,66 1962 m 30  
16 29 Hamberger Klaus Gramastetten TV Gramastetten 221 0:48:42,43 1967 m 30 x
17 32 Kurz Peter Linz   145 0:49:18,68 1970 m 30  
18 35 Wohlschlager Martin St. Georgen   142 0:49:39,91 1968 m 30  
19 36 Leitner Manfred Lichtenberg   239 0:49:47,39 1962 m 30  
20 39 Paschinger Siegfried Aschach/D. SU Böhmerwald 172 0:50:20,44 1966 m 30  
21 40 StraussEduard Pregarten LG AV Pregarten 241 0:50:26,49 1964 m 30  
22 42 Morawetz Hubert Gutau   114 0:50:41,44 1969 m 30  
23 44 Ahamer Gerald St. Johann/Wimberg   104 0:50:54,51 1966 m 30  
24 47 Fencl Harald Linz Pueblo 128 0:51:15,42 1967 m 30  
25 51 Hofstätter Herbert Herzogsdorf   158 0:51:42,75 1964 m 30  
26 53 Mathe Franz Feldkirchen Union Feldkirchen 163 0:51:59,49 1966 m 30  
27 55 Einfalt Peter Zwettl/Rodl SV Zwettl 153 0:52:13,12 1968 m 30  
28 59 Bumberger Norbert Niederkappl   189 0:52:40,07 1962 m 30  
29 69 Csorba Tibor Pellendorf ASK Nettingsdorf 259 0:53:28,14 1966 m 30  
30 75 Breuer Bernhard Gramastetten   139 0:54:21,37 1965 m 30 x
31 77 Gillmayr Erich Gramastetten SV Gramastetten 235 0:54:56,49 1963 m 30 x
32 79 Rammelmüller Alois Manfred Gramastetten SV Gramastetten 200 0:55:02,74 1970 m 30 x
33 82 Schoissengeier Helmut Gramastetten TV Gramastetten 117 0:55:20,85 1962 m 30  
34 86 Birngruber Hermann Herzogsdorf   119 0:55:51,58 1962 m 30  
35 94 Zaunmüller Thomas Dr. Linz   256 0:56:43,65 1964 m 30  
36 97 Riedl Michael Linz   151 0:57:11,98 1965 m 30  
37 98 Madlmayr Johann Gramastetten   237 0:57:20,14 1961 m 30 x
38 100 Rammelmüller Josef St. Martin/M. SV Gramastetten 201 0:57:34,20 1968 m 30  
39 104 Merl Patric Gramastetten   176 0:57:48,90 1969 m 30 x
40 113 Edelbauer Oskar Steyregg LC Windegg 131 0:59:30,80 1968 m 30  
41 114 Kaltenböck Kurt   ASK Nettingsdorf 165 0:59:57,68 1961 m 30  
42 128 Kaiser Walter Gramastetten SV Gramastetten 244 1:03:17,70 1963 m 30 x
43 129 Litzlbauer Roland Herzogsdorf   249 1:03:29,74 1967 m 30  
44 131 Stingeder Franz Gramastetten   182 1:03:49,77 1966 m 30 x
45 142 Buchgeher Martin Linz   231 1:05:53,21 1967 m 30 x
46 143 Schaubmayr Johannes Linz   205 1:06:17,07 1967 m 30  
47 147 Danner Robert Linz   212 1:08:06,17 1965 m 30  
48 154 Atzlesberger Norbert     146 1:13:13,27 1968 m 30  
m 40                    
1 1 Schmalzer Egon Pregarten LG AV Pregarten 167 0:40:39,01 1959 m 40  
2 4 Puchner Alois Pregarten LG AV Pregarten 171 0:41:31,18 1952 m 40  
3 6 Weixelbaumer Hubert Traberg Union Naturfabrik Ahorn 203 0:42:28,37 1957 m 40  
4 12 Rammerstorfer Alois Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 174 0:43:31,41 1958 m 40  
5 17 Danner Johann Zwettl/Rodl SV Zwettl 178 0:45:06,15 1955 m 40  
6 23 Peherstorfer Walter Ottensheim IBS Linz 181 0:47:14,75 1955 m 40  
7 30 Daill Gottfried Ottensheim TSV Ottensheim 195 0:49:02,76 1955 m 40  
8 33 Sonnberger Gottfried   Union Bad Leonfelden 137 0:49:36,96 1952 m 40  
9 38 Oberreiter Ernst Gallneukirchen Massivholzteam 268 0:50:18,84 1958 m 40  
10 43 Forstenlehner Hermann St. Marien ASK Nettingsdorf 226 0:50:48,11 1960 m 40  
11 48 Kitzmüller Manfred   Union Geng 108 0:51:22,10 1955 m 40  
12 49 Karlsböck Rupert Traun ASK Nettingsdorf 105 0:51:38,08 1951 m 40  
13 52 Wolfsteiner August Walding   149 0:51:52,30 1959 m 40  
14 54 Weixlbaumer Josef Gramastetten Union Eidenberg 225 0:52:02,45 1956 m 40 x
15 61 Reiter Hans Gramastetten SV Gramastetten 121 0:52:53,57 1955 m 40 x
16 62 Bayer Martin Rottenegg Union Feldkirchen 196 0:53:01,08 1958 m 40  
17 63 Gillmayr Gerhard Gramastetten SV Gramastetten 263 0:53:04,03 1956 m 40 x
18 64 Angerer Josef Walding   224 0:53:06,20 1958 m 40  
19 66 Preuer Gottfried Oberneukirchen Union Oberneukirchen 255 0:53:14,39 1959 m 40  
20 70 Scheuer Andreas Dr. Feldkirchen Union Feldkirchen 132 0:53:45,69 1960 m 40  
21 71 Eckerstorfer Oskar   Union Reichenau 122 0:53:54,42 1954 m 40  
22 72 Dober Johann   TV Gramastetten 113 0:54:02,39 1957 m 40  
23 73 Pichler Josef Feldkirchen Union Feldkirchen 161 0:54:05,22 1953 m 40  
24 74 Mayrhofer Rupert   TVG 223 0:54:19,42 1953 m 40  
25 80 Steidl Walter Gramastetten TV Gramastetten 157 0:55:03,81 1953 m 40 x
26 81 Nöbauer Dr. Klaus St. Martin/M. DSG Union St. Martin 187 0:55:13,71 1955 m 40  
27 83 Hofstätter Karl Ottensheim SV Gramastetten 152 0:55:31,64 1957 m 40  
28 88 Hofer Alfred Gramastetten SV Gramastetten 247 0:56:07,11 1953 m 40 x
29 91 Schiller Stefan Gramastetten PSV-Linz 138 0:56:30,50 1958 m 40 x
30 102 Gattringer Herbert Traberg Union Traberg 208 0:57:37,19 1953 m 40  
31 103 Rechberger Siegfried Feldkirchen LLT-St. Martin/M. 160 0:57:39,88 1960 m 40  
32 105 Kirschner Johann Gramastetten   106 0:57:50,86 1960 m 40 x
33 107 Hierschläger Anton   Union Eidenberg 112 0:58:03,86 1954 m 40  
34 109 Doppelhammer Josef Rottenegg   253 0:58:08,86 1953 m 40  
35 110 Pargfrieder Johann Gramastetten Union Geng 135 0:58:17,11 1954 m 40  
36 111 Jungwirth Wolfgang Linz ASKÖ Steeg 140 0:59:03,35 1951 m 40  
37 119 Maurer Alfred Gramastetten SV Gramastetten 245 1:01:26,74 1957 m 40 x
38 121 Pfeffer Franz Gramastetten TV Gramastetten 109 1:01:54,29 1960 m 40 x
39 125 Grilberger Max Gramastetten TV Gramastetten 220 1:03:14,99 1955 m 40 x
40 126 Reithmayr Franz Gramastetten SV Gramastetten 118 1:03:15,86 1953 m 40 x
41 127 Haider Josef Gramastetten SV Gramastetten 193 1:03:16,88 1957 m 40 x
42 130 Weilhartner Christian Rottenegg   129 1:03:46,71 1960 m 40  
43 141 Buchgeher Josef Krenglbach   233 1:05:52,44 1954 m 40  
44 149 Hackl Werner Gramastetten SV Gramastetten 192 1:08:17,05 1960 m 40 x
45 151 Merl Michael Gramastetten SV Gramastetten 173 1:08:44,22 1958 m 40 x
m 50                    
1 57 Leitner Roman Altenfelden TV Altenfelden 246 0:52:17,76 1948 m 50  
2 65 Kristic Johann Unterweißenbach   211 0:53:13,06 1947 m 50  
3 89 Kastenhuber Max Linz   227 0:56:19,52 1950 m 50  
4 96 Steinberger Walter Linz ÖTB Linz 197 0:57:04,16 1948 m 50  
5 115 Schlosser Ewald Gramastetten SV Gramastetten 243 1:00:52,90 1950 m 50 x
6 137 Arbeithuber Roland Untergeng Union Geng 136 1:05:18,50 1942 m 50  
7 140 Kitzmüller Wilfried Gramastetten TV Gramastetten 251 1:05:42,17 1948 m 50 x
8 153 König Wolfgang Liebenau Union Liebenau 234 1:11:01,06 1947 m 50  
9 155 Abt Niki Linz SK VÖEST 218 1:15:10,63 1943 m 50  
m 60                    
1 37 Blum Wilhelm   ASK Nettingsdorf 232 0:49:57,87 1938 m 60  
2 58 Minich Mühlfried Linz   198 0:52:21,84 1938 m 60  
3 60 Altecker Johann St. Florian   111 0:52:50,31 1936 m 60  
4 76 Vietz Manfred Bamberg LG Bamberg 110 0:54:47,14 1937 m 60  
5 84 Schütz Engelbert   SV Wilhering 230 0:55:47,10 1936 m 60  
6 93 Rechberger Walter Rottenegg Union Feldkirchen 199 0:56:42,47 1940 m 60  
m jugend                    
1 21 Aichbauer Thomas Putzleinsdorf   238 0:46:38,45 1981 m J  
2 41 Anselm Michael Walding   248 0:50:39,10 1981 m J x
3 50 Weigl Klemens Gramastetten   188 0:51:38,93 1983 m J x
4 87 Penkner Jürgen Gallneukirchen   252 0:55:52,25 1981 m J  
5 99 Haider Ulrich Gramastetten SV Gramastetten 194 0:57:29,39 1987 m J x
6 106 Nöbauer Stefan St. Martin/M. Union ADM Linz 190 0:58:00,95 1984 m J  
Damen                    
w 20                    
1 92 Lanzersdorfer Elisabeth Gramastetten TV Gramastetten 250 0:56:34,30 1974 w 20 x
2 101 Knogler Elisabeth St. Florian ATSV Linz 180 0:57:35,25 1971 w 20  
3 120 Schaubmayr Alexandra Linz   206 1:01:31,84 1976 w 20  
4 124 Ottenschläger Elke Linz   217 1:03:06,07 1974 w 20  
5 133 Kolb Michaela Linz   143 1:04:09,78 1972 w 20  
6 144 Ecker Claudia Gramastetten   101 1:06:17,60 1976 w 20 x
7 156 Madlmayr Marion Gramastetten   207 1:16:07,59 1980 w 20 x
w 30                    
1 46 Rammerstorfer Leopoldine Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 175 0:51:10,09 1964 w 30  
2 108 Lackner Doris   TSV Ottensheim 154 0:58:05,55 1966 w 30  
3 116 Mathe Claudia Feldkirchen Union Feldkirchen 164 1:01:17,44 1969 w 30  
4 132 Arbeiter Marlies Rottenegg   265 1:03:57,88 1964 w 30  
5 138 Moisl Maria Gramastetten TV Gramastetten 133 1:05:35,81 1963 w 30 x
6 145 Saxenhofer Manuela Feldkirchen Union Feldkirchen 162 1:06:57,00 1967 w 30  
7 146 Bumberger Maria Niederkappl   191 1:07:22,75 1966 w 30  
8 148 Stegfellner Theodora Nürtingen BRD   186 1:08:16,25 1961 w 30  
9 150 Einfalt Maria Zwettl/Rodl SV Zwettl 156 1:08:38,12 1967 w 30  
10 152 Wolfmayr Maria St. Martin LLT 150 1:10:15,61 1962 w 30  
w 40                    
1 95 Gabriel Theresia Neusserling Union Herzogsdorf 254 0:56:46,49 1958 w 40  
2 122 Pargfrieder Gabi Gramastetten SV Gramastetten 102 1:02:54,74 1959 w 40 x
3 134 Dannbauer Rosamunde Gramastetten TV Gramastetten 127 1:04:23,32 1960 w 40 x
4 135 Wolkerstorfer Theresia Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 159 1:04:49,77 1956 w 40  
5 139 Mayrhofer Angela   TVG 123 1:05:41,13 1960 w 40  
6 158 Wakolbinger Gabriele Lichtenberg SV Lichtenberg 125 1:17:48,02 1960 w 40  
                     
Ortsmeisterschaft m                    
1 15 Kapl Mario Gramastetten SV Raika Zwettl 166 0:44:32,64 1980 m 20 x
2 24 Mair Andreas Gramastetten   183 0:47:19,59 1968 m 30 x
3 25 Wakolm Karl Gramastetten TV Gramastetten 267 0:48:21,20 1968 m 30 x
4 29 Hamberger Klaus Gramastetten TV Gramastetten 221 0:48:42,43 1967 m 30 x
5 41 Anselm Michael Linz   248 0:50:39,10 1981 m J x
6 50 Weigl Klemens Gramastetten   188 0:51:38,93 1983 m J x
7 54 Weixlbaumer Josef Gramastetten Union Eidenberg 225 0:52:02,45 1956 m 40 x
8 61 Reiter Hans Gramastetten SV Gramastetten 121 0:52:53,57 1955 m 40 x
9 63 Gillmayr Gerhard Gramastetten SV Gramastetten 263 0:53:04,03 1956 m 40 x
10 75 Breuer Bernhard Gramastetten   139 0:54:21,37 1965 m 30 x
11 77 Gillmayr Erich Gramastetten SV Gramastetten 235 0:54:56,49 1963 m 30 x
12 79 Rammelmüller Alois Manfred Gramastetten SV Gramastetten 200 0:55:02,74 1970 m 30 x
13 80 Steidl Walter Gramastetten TV Gramastetten 157 0:55:03,81 1953 m 40 x
14 88 Hofer Alfred Gramastetten SV Gramastetten 247 0:56:07,11 1953 m 40 x
15 91 Schiller Stefan Gramastetten PSV-Linz 138 0:56:30,50 1958 m 40 x
16 98 Madlmayr Johann Gramastetten   237 0:57:20,14 1961 m 30 x
17 99 Haider Ulrich Gramastetten SV Gramastetten 194 0:57:29,39 1987 m J x
18 104 Merl Patric Gramastetten   176 0:57:48,90 1969 m 30 x
19 105 Kirschner Johann Gramastetten   106 0:57:50,86 1960 m 40 x
20 115 Schlosser Ewald Gramastetten SV Gramastetten 243 1:00:52,90 1950 m 50 x
21 119 Maurer Alfred Gramastetten SV Gramastetten 245 1:01:26,74 1957 m 40 x
22 121 Pfeffer Franz Gramastetten TV Gramastetten 109 1:01:54,29 1960 m 40 x
23 123 Piegseis Werner Linz SV Gramastetten 204 1:03:05,19 1973 m 20 x
24 125 Grilberger Max Gramastetten TV Gramastetten 220 1:03:14,99 1955 m 40 x
25 126 Reithmayr Franz Gramastetten SV Gramastetten 118 1:03:15,86 1953 m 40 x
26 127 Haider Josef Gramastetten SV Gramastetten 193 1:03:16,88 1957 m 40 x
27 128 Kaiser Walter Gramastetten SV Gramastetten 244 1:03:17,70 1963 m 30 x
28 131 Stingeder Franz Gramastetten   182 1:03:49,77 1966 m 30 x
29 136 Hammerschmid Thomas Gramastetten Santa Monica 236 1:04:51,00 1971 m 20 x
30 140 Kitzmüller Wilfried Gramastetten TV Gramastetten 251 1:05:42,17 1948 m 50 x
31 142 Buchgeher Martin Linz   231 1:05:53,21 1967 m 30 x
32 149 Hackl Werner Gramastetten SV Gramastetten 192 1:08:17,05 1960 m 40 x
33 151 Merl Michael Gramastetten SV Gramastetten 173 1:08:44,22 1958 m 40 x
                     
Ortsmeisterschaft w                    
1 92 Lanzersdorfer Elisabeth Gramastetten TV Gramastetten 250 0:56:34,30 1974 w 20 x
2 122 Pargfrieder Gabi Gramastetten SV Gramastetten 102 1:02:54,74 1959 w 40 x
3 134 Dannbauer Rosamunde Gramastetten TV Gramastetten 127 1:04:23,32 1960 w 40 x
4 138 Moisl Maria Gramastetten TV Gramastetten 133 1:05:35,81 1963 w 30 x
5 144 Ecker Claudia Gramastetten   101 1:06:17,60 1976 w 20 x
6 156 Madlmayr Marion Gramastetten   207 1:16:07,59 1980 w 20 x
Ergebnisliste Jugendlauf                  
AK Rang Gesamt rang Name Ort Verein Start Nr. Gesamt zeit Jahr gang m/w AK
J10                  
1 3 Wolkerstorfer Stefan   Union Eidenberg 47 0:06:11,98 1989 m J 10
2 7 Reichinger Michael Gallneukirchen   41 0:06:33,41 1991 m J 10
3 8 Kainberger Rainer Helfenberg Union Bad Leonfelden 60 0:06:35,77 1989 m J 10
4 11 Kneidinger Wolfgang   Union Eidenberg 46 0:07:02,78 1989 m J 10
5 13 Kaiser Daniel   Union Geng 59 0:07:03,65 1990 m J 10
6 15 Weigl Daniel Gramastetten ULC Linz 72 0:07:06,14 1989 m J 10
7 17 Dobretsberger Alex Sarleinsbach DSG Sarleinsbach 65 0:07:06,94 1991 m J 10
8 24 Hofstätter Lukas Eidenberg SV Eidenberg 67 0:07:49,69 1989 m J 10
9 30 Simlinger Vincent Gramastetten   63 0:08:25,07 1990 m J 10
10 31 Birngruber Florian Herzogsdorf   52 0:09:56,53 1991 m J 10
                   
J12                  
1 2 Reichinger Mathias Gallneukirchen ULC Linz 42 0:05:39,42 1987 m J 12
2 6 Hofstätter Rene Herzogsdorf   66 0:06:30,98 1987 m J 12
3 12 Kainberger Josef Helfenberg Union Bad Leonfelden 61 0:07:03,26 1988 m J 12
4 28 Scheuer Bernhard Feldkirchen Union Feldkirchen 54 0:08:05,21 1987 m J 12
                   
J14                  
1 1 Höglinger Daniel Untergrünau Öpping Union Öpping 51 0:05:38,49 1986 m J 14
2 5 Hofer Alexander Gramastetten SV Gramastetten 70 0:06:22,42 1985 m J 14
                   
J10                  
1 9 Madlmair Manuela Eidenberg SV Eidenberg 68 0:06:46,56 1989 w J 10
2 10 Reichinger Katharina Gallneukirchen   44 0:06:54,45 1989 w J 10
3 19 Hofer Stefanie Gramastetten TV Gramastetten 53 0:07:25,91 1990 w J 10
4 20 Einfalt Evelyn Zwettl SV Zwettl 64 0:07:32,30 1989 w J 10
5 21 Bachl Marlena Zwettl SV Zwettl 71 0:07:32,83 1989 w J 10
6 22 Kneidinger Regina   Union Eidenberg 45 0:07:38,63 1990 w J 10
7 23 Schoissengeier Elke Lichtenberg Judo Walding 49 0:07:40,30 1991 w J 10
8 25 Schiller Miriam Gramastetten   57 0:07:55,60 1991 w J 10
9 26 Moisl Sandra Gramastetten   62 0:08:01,85 1989 w J 10
10 27 Hofstätter Daniela Eidenberg SU Eidenberg 69 0:08:04,78 1998 w J 10
11 29 Preindl Karin Gramastetten   48 0:08:10,48 1991 w J 10
                   
J12/14                  
1 4 Hierschläger Michaela   Union Eidenberg 43 0:06:20,14 1985 w J 14
2 14 Riesenhuber Katrin Aschach/D. ÖTB Aschach 56 0:07:04,33 1988 w J 12
3 16 Mair Christine Aschach/D. ÖTB Aschach 55 0:07:06,57 1987 w J 12
4 18 Rammerstorfer Evelyn Niederwaldkirchen Union NWK 73 0:07:20,04 1988 w J 12
5 32 Luckeneder Sarah Gramastetten   50 0:12:25,46 1988 w J 12
Ergebnisliste Kinder- und Knirpselauf (männlich)                  
AK Rang Gesamt rang Name Ort Verein Start Nr. Gesamt zeit Jahr gang m/w AK
K6                  
1 8 Weilhartner Nikolaus Rottenegg   12 0:01:49,13 1994 m K 6
2 11 Ahamer Philipp St. Johann/Wimberg   1 0:01:54,82 1994 m K 6
3 12 Anzinger Peter Ottensheim   34 0:01:55,93 1994 m K 6
4 13 Hofstätter Jürgen Gramastetten SV Eidenberg 26 0:02:06,10 1994 m K 6
5 14 Hofstätter Marco Herzogsdorf   28 0:02:08,20 1994 m K 6
6 15 Sinzinger Lukas Linz RC Linz 40 0:02:28,24 1997 m K 6
7 16 Hofstätter Raphael Herzogsdorf   29 0:02:35,07 1996 m K 6
8 17 Burger Johannes Gramastetten   23 0:02:46,29 1997 m K 6
9 18 Schaubmayr David Linz   31 0:02:51,55 1996 m K 6
                   
K8                  
1 1 Hofer Klemens Gramastetten SV Gramastetten 3 0:01:33,88 1992 m K 8
2 2 Vietz Marco Bamberg   8 0:01:34,34 1993 m K 8
3 3 Einfalt Gerald Zwettl SV Zwettl 25 0:01:42,01 1992 m K 8
4 4 Jahn Matthias Herzogsdorf   10 0:01:44,16 1993 m K 8
5 5 Birngruber Sebastian Herzogsdorf   5 0:01:44,98 1992 m K 8
6 6 Kneidinger Alexander   Union Eidenberg 4 0:01:45,52 1993 m K 8
7 7 Hofstätter Ingo Herzogsdorf   27 0:01:48,19 1992 m K 8
8 9 Merl Tarik Gramastetten   37 0:01:50,67 1993 m K 8
9 10 Haider Erich Gramastetten SV Gramastetten 36 0:01:52,71 1993 m K 8
                   
Ergebnisliste Kinder- und Knirpselauf (weiblich)                  
                   
K6                  
1 5 Sinzinger Nadine Linz RC Linz 39 0:01:45,42 1994 w K 6
2 6 Einfalt Kerstin Zwettl SV Zwettl 24 0:01:46,81 1994 w K 6
3 8 Pargfrieder Simone Eidenberg SV Gramastetten 18 0:01:48,61 1994 w K 6
4 13 Hackl Sophie Gramastetten SV Gramastetten 19 0:02:03,26 1994 w K 6
5 15 Jahn Christina Herzogsdorf   9 0:02:18,66 1995 w K 6
6 16 Scheuer Marlene Feldkirchen Union Feldkirchen 16 0:02:20,37 1994 w K 6
7 17 Burger Magdalena Gramastetten   22 0:02:25,09 1995 w K 6
8 18 Anzinger Nina Ottensheim   33 0:02:35,95 1996 w K 6
9 19 Bumberger Barbara Niederkappl   38 0:02:40,86 1995 w K 6
10 20 Schiller Christine Gramastetten   13 0:02:53,66 1996 w K 6
11 21 Schaubmayr Lea Linz   30 0:03:26,74 1998 w K 6
                   
K8                  
1 1 Birngruber Anita   Union Geng 14 0:01:35,78 1992 w K 8
2 2 Reiter Ursula Gramastetten SV Gramastetten 11 0:01:39,00 1992 w K 8
3 3 Schwarz Nathalie Zwettl Union B. Leonfelden 20 0:01:40,74 1993 w K 8
4 4 Hierschläger Marina   Union Eidenberg 7 0:01:43,47 1992 w K 8
5 7 Pargfrieder Linda Eidenberg SV Gramastetten 17 0:01:47,48 1992 w K 8
6 9 Hartl Magdalena Ottensheim TSV Ottensheim 35 0:01:54,18 1992 w K 8
7 10 Kaiser Birgit   Union Geng 15 0:01:55,79 1992 w K 8
8 11 Lehner Kristina Gramastetten   21 0:02:00,06 1993 w K 8
9 12 Pfeffer Marion Gramastetten   2 0:02:00,85 1992 w K 8
10 14 Simlinger Florentina Gramastetten   32 0:02:04,52 1993 w K 8

zur Hauptseite     nach oben