13. Gramastettner Rodltallauf - Hauptbewerb - 12 km     (ÖLV 3037/06) 09.Sep.06
m/w AK Rang Gesamtzeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr Ges Rang
m                    
  20                  
    1 00:45:19,91 147 Hofstätter, Gerhard 4112 Rottenegg Maxfitness Walding 1978 2
    2 00:48:35,22 164 Weigl, Klemens 4201 Gramastetten Team Zisser Enns 1983 6
    3 00:53:23,88 129 Kleesadl, Michael 4040 Linz   1977 12
    4 01:03:37,30 104 Traxler, Markus 4201 Gramastetten   1987 44
    5 01:05:34,16 165 Weigl, Daniel 4201 Gramastetten SVG 1989 49
  30                  
    1 00:47:58,41 131 Fenzl, Harald Günther 4201 Eidenberg Union Geng 1967 5
    2 00:49:10,77 127 Kirchmayr, Jörg   Leonding 1. LVV 1971 8
    3 00:50:13,94 160 Pührerfellner, Hans 4312 Ried/Riedmark LC Holzgasse 1968 9
    4 00:51:03,02 181 Wakolm, Karl 4201 Gramastetten   1968 11
    5 00:54:12,53 142 Mair, Andreas 4201 Gramastetten   1968 16
    6 00:56:15,58 108 Breitschopf, Michael 4020 Linz Linz AG 1974 25
    7 00:56:17,34 148 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SVG 1969 26
    8 00:56:32,20 120 Kepplinger, Manfred 4100 Ottensheim Linz AG 1968 27
    9 00:56:56,86 117 Höfler, Ing., Wolfgang 4040 Linz Linz AG 1972 29
    10 00:57:13,89 158 Hamberger, Klaus 4201 Gramastetten   1967 31
    11 00:59:15,56 111 Burs, Christian 4224 Wartberg/Aist Linz AG 1968 33
    12 01:03:26,11 128 Pargfrieder, Michael   Linz Tri-Run-Linz 1975 43
    13 01:03:39,86 109 Buchgeher, Martin 4040 Gramastetten Linz AG 1967 46
    14 01:09:51,86 121 Klug, DI, Adolf 4030 Linz Linz AG 1971 54
  40                  
    1 00:41:22,28 166 Springer, Franz 4150 Rohrbach Union Rohrbach/Berg 1965 1
    2 00:47:28,05 106 Thier, Manfred 4180 Zwettl SU Raika Zwettl 1962 4
    3 00:50:44,28 114 Haindl, Heinz 4060 Leonding Linz AG 1962 10
    4 00:53:31,27 156 Kepplinger, Günther 4111 Walding Naturfreunde Walding 1965 13
    5 00:53:34,89 159 Leitner, Hermann 4312 Ried/Riedmark LC Holzgasse 1965 14
    6 00:53:50,09 135 Lindorfer, Alois 4174 Niederwaldkirchen   1960 15
    7 00:54:12,92 124 Gillmayr, Erich 4201 Gramastetten Ü 30 1963 17
    8 00:54:36,47 105 Scherndl, Erich 4112 Rottenegg SC Rottenegg 1966 18
    9 00:55:01,16 134 Gratt, Gerhard 4100 Ottensheim TSV Ottensheim 1965 19
    10 00:55:29,97 182 Witzeneder, Erwin 4081 Zwettl Zwett 1958 20
    11 00:55:33,19 145 Rechberger, Toni 4201 Gramastetten MSC Rottenegg 1959 21
    12 00:55:44,66 132 Kern, Peter 4201 Eidenberg   1965 23
    13 00:57:08,61 154 Lanzerstorfer, Franz 4111 Walding FF Walding 1963 30
    14 00:58:41,42 157 Ratzenböck, Andreas 4201 Eidenberg Judo Gramastetten 1964 32
    15 00:59:40,83 112 Grogger, Ing., Harald 4020 Linz Linz AG 1965 34
    16 00:59:41,83 133 Gasselsberger, Dr., Franz 4111 Walding LC Oberbank 1959 35
    17 00:59:55,38 110 Burgstaller, Klaus 4209 Engerwitzdorf Linz AG 1962 36
    18 01:01:25,09 123 Kirschner, Johann 4201 Gramastetten   1960 38
    19 01:03:14,58 150 Pfeffer, Franz 4201 Gramastetten TVG 1960 42
    20 01:03:39,28 153 Haider, Josef 4201 Gramastetten SVG 1957 45
    21 01:05:23,08 107 Brandstätter, Gerald 4040 Linz Linz AG 1966 48
    22 01:05:55,31 175 Eichinger, Hermann 4210 Unterweitersdorf Linz AG 1966 50
    23 01:09:52,49 115 Haring, Erwin 4040 Linz Linz AG 1960 55
  50                  
    1 00:46:58,83 155 Danner, Johann 4180 Zwettl SV Raika Zwettl 1955 3
    2 00:55:35,17 163 Mayrhofer, Rupert 4040 Linz TVG 1953 22
    3 01:00:18,78 118 Höftberger, Harald 4030 Linz Linz AG 1953 37
    4 01:01:46,74 161 Buchroithner, Gerhard 4082 Aschach/Donau LT Donautal 1951 39
    5 01:03:49,53 119 Kafeneder, Manfred 4040 Linz Linz AG 1956 47
    6 01:07:48,34 130 Surtmann, Ing., Leopold 4312 Ried/Riedmark   1953 53
  60                  
    1 01:06:22,67 179 Schoissengeier, Peter 4180 Zwettl SV Raika Zwettl 1946 51
    2 01:07:34,99 146 Rechberger, Walter 4101 Lacken Union Feldkirchen 1940 52
w                    
  30                  
    1 00:48:47,06 168 Springer, Andrea 4150 Rohrbach Union Rohrbach/Berg 1974 7
    2 00:55:47,19 149 Rechberger, Daniela 4211 Alberndorf SV Gallneukirchen 1980 24
  40                  
    1 00:56:43,13 162 Schneeberger, Martha 4209 Engerwitzdorf   1964 28
    2 01:01:51,81 171 Pammer, Dorothea 4201 Gramastetten   1964 40
    3 01:02:20,30 101 Stocker, Ulli 8970 Schladming Laufclub Dachstein Tauern 1961 41
                     
Ortsmeisterschaft              
m/w   Rang Gesamtzeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr AK
m                    
    1 00:48:35,22 164 Weigl, Klemens 4201 Gramastetten Team Zisser Enns 1983 20
    2 00:51:03,02 181 Wakolm, Karl 4201 Gramastetten   1968 30
    3 00:54:12,53 142 Mair, Andreas 4201 Gramastetten   1968 30
    4 00:54:12,92 124 Gillmayr, Erich 4201 Gramastetten Ü 30 1963 40
    5 00:55:33,19 145 Rechberger, Toni 4201 Gramastetten MSC Rottenegg 1959 40
    6 00:56:17,34 148 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SVG 1969 30
    7 00:57:13,89 158 Hamberger, Klaus 4201 Gramastetten   1967 30
    8 01:01:25,09 123 Kirschner, Johann 4201 Gramastetten   1960 40
    9 01:03:14,58 150 Pfeffer, Franz 4201 Gramastetten TVG 1960 40
    10 01:03:37,30 104 Traxler, Markus 4201 Gramastetten   1987 20
    11 01:03:39,28 153 Haider, Josef 4201 Gramastetten SVG 1957 40
    12 01:05:34,16 165 Weigl, Daniel 4201 Gramastetten SVG 1989 20
w                    
    1 01:01:51,81 171 Pammer, Dorothea 4201 Gramastetten   1964 40

weitere Ergebnisse