14. Gramastettner Rodltallauf - Jugendlauf -   1,4 km                                   (ÖLV 3037/07)     22.September 2007

   m

AK  J10

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:04:46,71    109    Stadlbauer, David                          4201  Gramastetten             HS Gramastetten                  1997          4

     2  00:04:57,86    114    Trummer, Maximilian                       4060  Leonding                                                        1998          8

     3  00:05:11,04    104    Koblmüller, Florian                         4040  Gramastetten                                                   1997         12

     4  00:05:20,81    118    Burger, Maxi                                4201  Gramastetten                                                   1998         13

     5  00:05:36,36    102    Kogler, Daniel                              4201  Gramastetten                                                   1997         15

     6  00:05:41,25    110    Wiesmayr, Lukas                          4201  Gramastetten             HS Gramastetten                  1996         16

     7  00:06:21,73    125    Ranninger, Manuel                         4201  Gramastetten                                                   1998         19

     8  00:06:32,82    103    Füreder, Christian                         4201  Gramastetten                                                   1998         20

     9  00:06:33,32    108    Rammelmüller, Rene                       4201  Gramastetten             TV Gramastetten                  1998         21

AK  J12

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:04:38,03    113    Kapl, Matthias                              4030  Linz                        Peuerbach Gymnasium          1994          2

     2  00:04:46,27    119    Haider, Emil                                 4201  Gramastetten                                                   1995          3

     3  00:04:53,68    244    Eisner, Manuel                             4040  Lichtenberg               Familie Eisner                      1995          6

     4  00:05:08,62    120    Rudlstorfer, Thomas                      4201  Gramastetten                                                   1994         10

AK  J14

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:04:14,46    112    Hofer, Klemens                            4201  Gramastetten             RC Mazda Eder Walding         1992          1

   w

AK  J10

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:06:09,37    111    Dessl, Johanna                            4201  Gramastetten                                                   1996         17

     2  00:06:33,98    116    Schiller, Christine                          4201  Gramastetten                                                   1996         22

     3  00:06:34,47    115    Mairhofer, Viktoria                         4201  Gramastetten                                                   1997         23

     4  00:06:45,02    122    Reithmayr, Romina                         4201  Gramastetten                                                   1998         24

     5  00:06:46,00    121    Limberger, Anna-Maria                   4201  Gramastetten                                                   1998         25

     6  00:09:16,23    107    Rammelmüller, Nadine                     4171  St. Peter/Wbg.            LLT St. Martin                      1998         26

AK  J12

Rang    Zeit            StNr  Name                                        PLZ   Ort                         Verein                              Jahr  Ges.Rang

     1  00:04:47,64    124    Buchgeher, Silvia                          4040  Linz                                                              1994          5

     2  00:04:56,81    106    Kronschläger, Kerstin                     4070  Eferding                   SU IGLA long life                  1995          7

     3  00:05:07,47    101    Rechberger, Julia                          4201  Gramastetten                                                   1995          9

     4  00:05:09,61    105    Koblmüller, Lisa                            4040  Gramastetten                                                   1995         11

     5  00:05:35,86    117    Burger, Magdalena                        4201  Gramastetten                                                   1995         14

     6  00:06:21,12    245    Eisner, Alexandra                         4040  Lichtenberg               Familie Eisner                      1994         18