15. Rodltallauf in Gramastetten

Jugendlauf

m/w AK Text37 Gesamt- zeit StNr   PLZ Ort Verein    
m                    
  J10                  
    1 00:04:48,06 181 Koblmüller, Florian 4040 Linz SU Eidenberg 1997 4
    2 00:04:57,09 179 Burger, Johannes 4201 Gramastetten   1997 6
    3 00:05:19,67 186 Huemer, Johann 4201 Gramastetten   1999 9
    4 00:05:27,28 175 Burger, Maximilian 4201 Gramastetten TVG 1998 11
    5 00:05:34,75 166 Roither, David 4175 Herzogsdorf   1997 12
    6 00:05:44,08 161 Ranninger, Manuel 4201 Gramastetten   1998 15
    7 00:05:44,73 156 Haider, Tobias 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1999 16
    8 00:06:18,59 153 Rammelmüller, Rene 4201 Gramastetten Team Horvath 1998 19
    9 00:06:24,48 168 Stirmayr, Matthias 4201 Gramastetten   1999 20
    10 00:06:26,72 164 Duckham, Simon 4201 Eidenberg   2000 21
    11 00:06:27,61 162 Duckham, Sheldon 4201 Eidenberg   1999 22
  J12                  
    1 00:04:26,80 171 Lindorfer, Lukas 4174 Niederwaldkirchen   1995 2
    2 00:04:46,15 154 Eichinger, Christoph 4201 Gramastetten SK St. Magdalena 1996 3
  J14                  
    1 00:04:05,80 155 Haböck, David 4201 Eidenberg SU Eidenberg 1994 1
    2 00:05:14,05 188 Rudlstorfer, Thomas 4201 Gramastetten   1994 8
w                    
  J10                  
    1 00:05:35,45 183 Knogler, Rebecca 4175 Herzogsdorf Union ADM Linz 1997 13
    2 00:06:00,55 160 Madlmayr, Hanna 4201 Gramastetten   1999 17
    3 00:06:07,81 165 Matischek, Nicole 4201 Eidenberg   1999 18
    4 00:07:05,33 187 Huemer, Sabrina 4201 Gramastetten   1999 23
    5 00:07:24,78 180 Kaiser, Sarah-Marie 4201 Gramastetten   1998 24
  J12                  
    1 00:04:55,36 182 Koblmüller, Lisa 4040 Linz SU Eidenberg 1995 5
    2 00:05:20,98 174 Burger, Magdalena 4201 Gramastetten TVG 1995 10
  J14                  
    1 00:05:43,48 152 Matzinger, Maria 4020 Linz   1993 14
  J16                  
    1 00:05:09,81 151 Knogler, Magdalena 4172 St. Johann/Wbg.   1992 7