15. Rodltallauf in Gramastetten

Kinderlauf

m/w AK   Gesamt- zeit StNr   PLZ Ort Verein  
m                  
  6                
    1 00:01:32,48 207 Rammelmüller, Mario 4201 Gramastetten   2002
    2 00:01:39,29 243 Weigl, Niklas 4201 Gramastetten   2002
    3 00:01:42,31 231 Stirmayr, Markus 4201 Gramastetten   2002
    4 00:01:46,98 227 Stirmayr, Daniel 4201 Gramastetten   2002
    5 00:01:48,57 230 Stirmayr, Severin 4201 Gramastetten   2002
    6 00:01:52,36 237 Lummerstorfer, Martin 4201 Gramastetten   2002
    7 00:01:53,18 248 Haudum, Moritz 4040 Lichtenberg   2003
    8 00:02:01,53 211 Haider, Samuel 4201 Gramastetten   2003
    9 00:02:04,50 208 Haiböck, Mathias 4201 Gramastetten   2004
    10 00:02:08,89 238 Lummerstorfer, Georg 4201 Gramastetten   2002
    11 00:02:23,12 214 Wansch, Jonas 4210 Gallneukirchen   2003
    12 00:02:40,42 218 Madlmayr, Jakob 4201 Gramastetten   2003
    13 00:02:43,00 223 Matischek, Jakob 4201 Eidenberg   2004
    14 00:02:50,31 225 Köck, Maurice 4201 Gramastetten   2003
    15 00:02:55,14 204 Hofer, Manuel 4201 Gramastetten   2004
    16 00:03:10,13 216 Rumplmayr, Anton 4201 Gramastetten   2003
    17 00:04:54,55 245 Rammelmüller, Simon     St. Peter/Wbg. 2006
  8                
    1 00:01:20,50 239 Schwarz, Jonathan 4202 Kirchschlag   2000
    2 00:01:22,48 221 Ranninger, Thomas 4201 Gramastetten   2000
    3 00:01:28,03 226 Stirmayr, Stefan 4201 Gramastetten   2000
    4 00:01:29,07 220 Wiesmayr, Klemens 4201 Eidenberg   2001
    5 00:01:29,62 206 Koller, Constantin 4201 Gramastetten   2000
    6 00:01:30,06 234 Lindorfer, Thomas 4175 Niederwaldkirchen   2000
    7 00:01:30,66 217 Rumplmayr, Theo 4201 Gramastetten   2001
    8 00:01:37,69 233 Lanzerstorfer, Daniel 4201 Gramastetten   2000
    9 00:01:40,11 222 Matischek, David 4201 Eidenberg   2001
    10 00:01:41,65 249 Roither, Jonas 4175 Herzogsdorf Agentur Roither 2001
w                  
  6                
    1 00:01:50,22 240 Katzmaier, Julia 4201 Gramastetten   2002
    2 00:02:09,88 236 Mayböck, Miriam 4201 Gramastetten   2003
    3 00:02:10,81 235 Mayböck, Jasmin 4201 Gramastetten   2003
    4 00:02:35,48 229 Stirmayr, Marlene 4201 Gramastetten   2004
    5 00:04:54,13 228 Roither, Iris 4175 Herzogsdorf Agentur Roither 2006
  8                
    1 00:01:38,30 242 Koblmüller, Marlene 4040 Linz SU Eidenberg 2000
    2 00:01:41,04 219 Haiböck, Lisa 4201 Gramastetten   2001
    3 00:01:45,22 203 Primetzhofer, Jana 4201 Gramastetten TVG 2001
    4 00:01:46,15 247 Haudum, Hanna 4040 Lichtenberg   2000
    5 00:01:49,45 244 Rammelmüller, Karina     St. Peter/Wbg. 2001
    6 00:01:50,93 246 Hofer, Ursula 4201 Gramastetten   2001
    7 00:01:55,76 209 Kaiser, Christiane 4040 Lichtenberg   2001
    8 00:01:59,11 232 Hofmann, Verena 4112 St. Gotthard   2001